| Antena ominidireccional | ||||||
| fabrica | omnidireccional casera | |||||
| Longitud | Dbi | Mbps | internet | Dbi2 | Mbps3 | internet2 |
| 10 | -50 | 135 | si | -68 | 135 | si |
| 20 | -60 | 135 | si | -75 | 40 | si |
| 30 | -58 | 81 | si | -72 | 40 | si |
| 40 | -70 | 135 | si | -78 | 40 | si |
| 50 | -71 | 81 | si | -73 | 54 | si |
| 60 | -75 | 81 | si | -79 | 5 | si |
| 70 | -80 | 54 | si | -71 | 54 | si |
Telematica(Upsum)
domingo, 16 de febrero de 2014
Medición de antena omidireccional fabrica Vs omnidireccional casera
jueves, 6 de febrero de 2014
viernes, 31 de enero de 2014
viernes, 24 de enero de 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)